Mixer Bolling #10 for Sale
More Information | Print This| Item Number | ||||
| 1065 | ||||
| Manufacturer | Qty | Size | Style | Category List |
| Bolling | 1 | #10 195L Liter | Tangential 2-Wing | Mixer |
| Details | ||||
| One (1) Used Bolling #10 Rubber Mixer, 195 liter chamber, 350 lb batch, 2-wing tangential rotors, 600/300 HP, 1180/580 RPM, 4160 Volt Motor, Bullgear drive, 40/20 RPM rotor speed, pneumatic hopper, SSA dust seals, many spares, no base or slide door assembly available | ||||
Tags: Used Bolling #10 Rubber Mixer, 195 liter chamber, 350 lb batch, 2-wing tangential rotors

